EORI-Search.eu

EORI-Search in


All Information about:

Name

Forstædernes Bank A/S

Address
Kalvebod Brygge 47
DK-1560 København V (København)
CVR-Nr. (VAT ID)
VAT ID Status active inactive National Registration Only
Company Register Status active inactive since 31 March 2010
Incorporation Date 21 April 1902
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

Forstædernes Bank DK-1560 København V (København)
Forstædernes Bank DK-2630 Taastrup (Høje Taastrup)
Forstædernes Bank A/S Naverland 11 | DK-2600 Glostrup (Albertslund)
Forstædernes Bank A/S Ballerup Erhvevs- og Investeringscenter Centrumgaden 15 | DK-2750 Ballerup (Ballerup)
Forstædernes Bank A/S Bank- og Finanshus Kalvebod Brygge 47 | DK-1560 København V (København)
Forstædernes Bank A/S Birkerød Erhvervs- og Investeringscenter Hovedgaden 2 | DK-3460 Birkerød (Rudersdal)
Forstædernes Bank A/S Charlottenlund Erhvervs- og Investeringscenter Jægersborg Alle 14 | DK-2920 Charlottenlund (Gentofte)
Forstædernes Bank A/S City Erhvervs- og Investeringscenter Ny Østergade 25 | DK-1101 København K (København)
Forstædernes Bank A/S Frederiksberg Erhvervs-og Investeringscenter Gammel Kongevej 159 | DK-1850 Frederiksberg C (Frederiksberg)
Forstædernes Bank A/S Greve Erhvervs- og Investeringscenter Jerismosevej 3 | DK-2670 Greve (Greve)
Forstædernes Bank A/S Hellerup Erhvervs- og Investeringscenter Hellerupvej 8 | DK-2900 Hellerup (Gentofte)
Forstædernes Bank A/S Hillerød Erhvervs- og Investeringscenter Markedsstræde 12 | DK-3400 Hillerød (Hillerød)
Forstædernes Bank A/S Ishøj Bycenter AFD. Ishøj Nørregade 12 | DK-2635 Ishøj (Ishøj)
Forstædernes Bank A/S Lyngby Erhvervs- og Investeringscenter Nørgaardsvej 1 | DK-2800 Kgs.Lyngby (Lyngby-Taarbæk)
Forstædernes Bank A/S Skovlunde AFD. Bybuen 2 | DK-2740 Skovlunde (Ballerup)
Forstædernes Bank A/S Taastrup Erhvervs- og Investeringscenter Taastrup Hovedgade 50 | DK-2630 Taastrup (Høje-Taastrup)
Forstædernes Bank A/S Østerbro Erhvervs- og Investeringscenter Kristianiagade 1 | DK-2100 København Ø (København)
This data is incorrect?
Sources: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)