EORI-Search.eu

EORI-Search in


All Information about:

Name

Hægebostad Kommune

Address
Kommunehuset Laukrokveien 4
NO-4595 Tingvatn
MVA (VAT ID)
VAT ID Status active inactive National Registration Only
Employees 364
Website www.haegebostad.kommune.no/
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

Eiken Barnehage Eikenveien 467 | NO-4596 Eiken
Eiken BU- OG Omsosrgssenter Ola Garsons vei 4 | NO-4596 Eiken
Eiken Legekontor Ola Garsons vei 6 | NO-4596 Eiken
Eiken SFO Eikenveien 465 | NO-4596 Eiken
Eiken Skule Eikenveien 465 | NO-4596 Eiken
Helsestasjonen I Hægebostad Ola Garsons vei 6 | NO-4596 Eiken
Hægebostad Barnehage Asjers vei 3 | NO-4595 Tingvatn
Hægebostad Kommune Administrasjon Kommunehuset Laukrokveien 4 | NO-4595 Tingvatn
Hægebostad Kommune Barnevernet Ola Garsons vei 6 | NO-4596 Eiken
Hægebostad Kommune Drift OG Vedlikehald Laukrokveien 4 | NO-4595 Tingvatn
Hægebostad Kommune Reinhaldarar Laukrokveien 4 | NO-4595 Tingvatn
Hægebostad Kommune Vaksenopplæringa Laukrokveien 4 | NO-4595 Tingvatn
Hægebostad OG Eiken Folkebibliotek No-4596 Eiken
Kollemo Bofellesskap Kollemoveien 10 | NO-4595 Tingvatn
Kollemo SFO Asjers vei 1 | NO-4595 Tingvatn
Kollemo Skule Asjers vei 1 | NO-4595 Tingvatn
NAV Hægebostad Lygnaveien 979 | NO-4595 Tingvatn
Pleie- OG Omsorgstenesta I Hægebostad Heimesjukepleie Ola Garsons vei 4 | NO-4596 Eiken
Pleie- OG Omsorgstenesta I Hægebostad Praktisk Bistand Ola Garsons vei 4 | NO-4596 Eiken
Pleie- OG Omsorgstenesta I Hægebostad Psykisk Helsearbeid Ola Garsons vei 6 | NO-4596 Eiken
Snartemo Aktivitetssenter Øvregardsveien 22 | NO-4590 Snartemo
Snartemo Bofellesskap Øvregardsveien 22 | NO-4590 Snartemo
This data is incorrect?
Sources: Company Register: Brønnøysundregistrene Norwegen (www.brreg.no)