EORI-Search.eu

EORI-Search in


All Information about:

Name

BV Moore Finance & Tax

Address
Esplanade 1/96
1020 Brussel
Numéro de TVA (VAT ID)
VAT ID Status active inactive National Registration Only
VAT Registration Date
28 September 2017
Company Register Name Moore Finance & Tax
Company Register Address Buro & Design Center
Esplanade 1
1020 Bruxelles
Sector (SIC) 69200 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
74120 - Specialised design activities
Previous Names
  • BV Cvba Moore Stephens Accountancy
  • BV Cvba Moore Stephens Finance & TAX
  • Cvba Moore Stephens Finance & TAX
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML request

    Branches / subsidiaries

    Moore Finance & Tax BV Verenigde-Natieslaan 1 | 9000 Gent
    Moore Finance & Tax BV Burgemeester Pyckestraat(Kor) 29 | 8500 Kortrijk
    Moore Finance & Tax BV Michel Gillemanstraat 9 | 9060 Zelzate
    Moore Finance & Tax BV Noordlaan (Den) 21 | 9200 Dendermonde
    Moore Finance & Tax BV Weertersteenweg 158 | 3680 Maaseik
    Moore Finance & Tax BV Kempische steenweg 301 | 3500 Hasselt
    Moore Finance & Tax BV Kapelleken 15 | 9080 Lochristi
    Moore Finance & Tax BV Burgemeester Geyskensstraat 39 | 3580 Beringen
    Moore Finance & Tax BV Hanswijkstraat 37A | 2800 Mechelen
    Moore Finance & Tax BV Sint-Sebastiaanslaan(Kor) 5B | 8500 Kortrijk
    Moore Finance & Tax BV Varkensmarkt 9 B | 3440 Zoutleeuw
    Moore Finance & Tax BV Hendrik Speecqvest 2 | 2800 Mechelen
    Moore Finance & Tax BV Grote Markt 21 | 3440 Zoutleeuw
    Moore Finance & Tax BV Grote Markt 15 | 3440 Zoutleeuw
    Moore Finance & Tax BV Boogschuttersstraat 13 A | 3960 Bree
    Moore Finance & Tax BV Wilselsesteenweg 103 | 3020 Herent
    Moore Finance & Tax BV Oude Vilvoordsebaan 25 | 1860 Meise
    Moore Finance & Tax BV Industriepark 4 | 2220 Heist-op-den-Berg
    Moore Finance & Tax BV Kanaalstraat 9 | 9060 Zelzate
    Moore Finance & Tax BV Kielsevest 2-4 | 2018 Antwerpen
    Moore Finance & Tax BV Martelarenstraat 74 | 2400 Mol
    Moore Finance & Tax BV Boulevard Léopold Ii 153 | 1080 Molenbeek-Saint-Jean
    Moore Finance & Tax BV Ronseweg 59-61 | 9700 Oudenaarde
    Moore Finance & Tax BV Natiënlaan 118 | 8300 Knokke-Heist
    Moore Finance & Tax BV Kaai 13 | 9500 Geraardsbergen
    Moore Finance & Tax BV Esplanade 1 | 1020 Bruxelles
    Moore Finance & Tax BV Schaliënstraat 3 | 2000 Antwerpen
    Moore Finance & Tax BV Mercatorstraat 48 A | 9100 Sint-Niklaas
    Moore Finance & Tax BV Kwalestraat 119 A | 9320 Aalst
    Moore Finance & Tax BV Avenue Roi Albert I 64 | 1780 Wemmel
    Moore Finance & Tax BV Ilgatlaan 21 | 3500 Hasselt
    Moore Finance & Tax BV Leopoldlaan 100 | 3900 Pelt
    Moore Finance & Tax BV Hertevoetweg 34 | 1982 Zemst
    Moore Finance & Tax BV Beneluxpark(Kor) 26 | 8500 Kortrijk
    Moore Finance & Tax BV Bedrijfsweg 27 | 3960 Bree
    Moore Finance & Tax BV Broekstraat 1 | 3830 Wellen
    Moore Finance & Tax BV Luikersteenweg 57-59 | 3800 Sint-Truiden
    Moore Finance & Tax BV Kortrijkstraat 145 | 8560 Wevelgem
    Moore Finance & Tax BV Uilenbaan 80 | 2160 Wommelgem
    Moore Finance & Tax BV Zuiderlaan 11 | 8790 Waregem
    Moore Finance & Tax BV Pareinpark(Bev) 2 | 9120 Beveren
    Moore Finance & Tax BV Doorniksesteenweg(Kor) 81 A | 8500 Kortrijk
    Moore Finance & Tax BV Kapelstraat 299 | 9140 Temse
    This data is incorrect?
    Sources: VAT information: Service Public Fédéral Finances (finances.belgium.be), Company Register: SPF Economie (economie.fgov.be/fr)