EORI-Search.eu

EORI-Search in


All Information about:

Name

Servicekompagniet Facility Serviceaps

Address
7323 Give
CVR-Nr. (VAT ID)
VAT ID Status active inactive National Registration Only
VAT Registration Date
10 June 2016
Company Register Status active inactive
Company Register Name Servicekompagniet Facility Service ApS
Company Register Address Ryttervangen 1
DK-7323 Give (Vejle)
Incorporation Date 6 May 2014
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Ølgodvej 2 | DK-9220 Aalborg Ø (Aalborg)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Bredgade 45 | DK-7400 Herning (Herning)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Lundvej 14 | DK-8800 Viborg (Viborg)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Møllevangsvej 9 | DK-8940 Randers Sv (Randers)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Stokagervej 5 | DK-8240 Risskov (Aarhus)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Trianglen 1 | DK-6000 Kolding (Kolding)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Øresundsvej 1 | DK-6715 Esbjerg N (Esbjerg)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Hirsevej 16 | DK-6100 Haderslev (Haderslev)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Dronningensgade 23 | DK-5000 Odense C (Odense)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Frederiksgade 17 | DK-5700 Svendborg (Svendborg)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Jernbanegade 23 | DK-4000 Roskilde (Roskilde)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Skindergade 15 | DK-1159 København K (København)
Servicekompagniet Facility Service ApS Sattellit Afdeling | Automatikvej 1 | DK-2860 Søborg (Gladsaxe)
This data is incorrect?
Sources: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)